Distilling Knowledge With Wide Residual Networks
Hinton et al, ‘Distilling the Knowledge in a Neural Network’ (2015)
Original article: https://arxiv.org/abs/1503.02531
Presentation by:
Abhinav Katoch (katoch@uchicago.edu),
**Javid Lakha (javid.lakha@outlook.com), **
**Sergio Naval (s.naval.m@gmail.com), **
Eduard Tuchfeld (eduard.tuchfeld@gmail.com)
Introduction
The paper, “Distilling the Knowledge in a Neural Network” (Hinton et al. 2015) develops a methodology to transfer knowledge between classification learning models. Although knowledge transfer between models can be desirable in different practical scenarios, the paper highlights as one of the objectives achieving simpler models that obtain similar performance as cumbersome models or ensamble of specialist models without their computational overhead.
The strategy to generate this simpler model implies:
(1) Train cumbersome models or ensambles of specialists models that maximize predictivity without taking into account computation cost constraints.
(2) Reutilize knowledge generated by the cumbersome models to train simpler models. Specifically, the knowledge reutilized takes the form of the individual class probabilities.
Generally the cumbersome model would have been trained with the objective of maximizing the average log probability of the correct class. As a side-effect of the patterns identified, it will also assign probabilities for all the other classes. For example, in a network trained to recognized MNIST written numbers, even if a cumbersome model predicts correctly that a written number is a 7, if the specific number was similar to a 3 the model will assign probability to the 3 class recognizing a pattern between the inputs and the class.
The destillation techique allows simpler models to utilize this additional information/knowledge generated by the cumbersome model to overperform other models with the same complexity trained using only the class targets.
Distillation
As described in the introduction, part of the knowledge generated by the cumbersome models is reflected in the probabilities assigned to each class for each sample. A common approach to assign probabilites to multiple classes is using a softmax layer. The softmax output layer assigns a probability q for a class i using scores $z_i$ with the following expression:
T is a temperature parameter that is generally set to 1 given that higher temperatures will not change the class with higher probability, just produce a softer probability distribution over classes.
As we know from the lectures on Simulated Annealing, exponentiating a function tends to produce a very peaked output. For example if we have points (1,2,3) in the logit space, in the exponentiated space we get back (2.7, 7.29 and 19.683). Similarly, normalizing in the exponentiated space gives us (8%, 25% and 67% as the probabilities associated with these points) as opposed to (16.6%, 33.33% and 50%) in the logit space. Since the softmax function exponentiates the logits, its effect as an output layer is to exaggerate the value of the most probable class and downplay the probability of the less probable classes.
This is a problem because in the distillation process we are trying to convey information to the simpler model but if we use the target distribution from the more complex model we are losing some of the knowledge that it actually developed in producing its outputs. By raising the temperature, we decrease the absolute value of the logits being sent into the softmax function and then exponentiate and sum those smaller values. The effect of making the value of the logits smaller is that it pushes the exponentiated class values closer together and hence the proportional differences between the class outputs for a given input becomes closer to linear.
It is possible to appreciate the impact of the Temperature parameter with an example on written number recognition. The following chart shows the probabilities assigned for each of the classes (0 to 9) depending on the temperature. With a temperature of 1 the model assigns almost all the probability to the 4 class. When the temperature increases, the model assigns an increasing amount of probability to other classes based on the patterns identified that match the class. In this example it can be seen that model assigns probability to 9 class as second most likely option:
from IPython.display import Image, display
display(Image(filename='four.png', embed=True))
Generally in tasks like MNIST, models achieve an almost perfect classification with high confidence resulting in probabilities very near 1 for the correct class and probabilities in the order of magnitude of 1e-6 or 1e-9 for incorrect classes. By utilizing high temperatures instead of 1, the softmax output layer allow the probabilities to express the knowledge generated by the model in the form of low probabilities assigned to wrong classes. Typical probabilities of MNIST will not express patterns of other classes unless a high temperature is used:
display(Image(filename='two.png', embed=True))
from IPython.display import Image, display
display(Image(filename='seven.png', embed=True))
The “distillation” solution introduced in the paper propose to train the simpler model to match the probabilities generated by the cumbersome model at high temperature as a mechanism to transfer knowledge between the models. The student model is trained with an objective function that combines matching the probabilities (soft targets) and the original class labels (hard targets).
For the soft target, cross-entropy loss is used between the two sets of probabilites generated at the same temperature. For a task with i classes, teacher probabilities p (generated by scores v) and student probabilities q (generated by scores z) the soft objective is described by the following function:
Each case in the transfer set contributes a cross-entropy gradient, with respect to each score, $z_i$ of the distilled model. This gradient is given by:
Cross entropy is also used for the hard target (matching true classes). A softmax output layer with temperature 1 is used to match the true class (1 for the true class, 0 for all false classes).
The paper propose to combine the two cross-entropy using a weighted average. In the implementation of this paper we use a parameter $\alpha$ to regulate the weight in the soft target, the hard target obtaines a weight $1-\alpha$. It is important to note that the magnitude of the $C_{soft}$ gradients are different from the $C_{hard}$ gradients given the different temperature, gradients of soft targets scale as $1/T^2$. Before combining the two objective functions, soft cost needs to be scaled by $T^2$. The total obtective function is defined as:
Being the parameters introduced for the distillation:
- T the temperatures in the softmax layer used in soft targets that regulates the expressivity of probabilities generated by teacher model.
- $\alpha$ the weight parameter applied in the soft target
These two parameters will be fitted to specific tasks.
Below, we implement two Residual Convolutional Neural Networks (ResCNN) - a “cumbersome” parent network that serves as the teacher and a significantly simpler child network that serves as the student.
The implementations are benchmarked on the CIFAR-10 image set; CIFAR-10 was chosen as the appropriate dataset given that is significantly more challenging than the MNIST dataset - allowing us to better differentiate the performance of the parent vs child implementations and knowledge transfer process.
#Torch
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
import torch.nn.functional as F
import torch.backends.cudnn as cudnn
from torch.autograd import Variable
#TorchVision
import torchvision
import torchvision.transforms as transforms
#Numpy
import numpy as np
#MatplotLib
import matplotlib.pyplot as plt
#System
import os
import sys
import argparse
import time
import copy
from functools import partial
from IPython.display import IFrame, Image, display, clear_output
#GraphGiz for Graph Visualization
try:
from graphviz import Digraph
except Exception as e:
print('Cannot Import GraphGiz')
#etc
import re
#
print('PyTorch Version: {}'.format(torch.__version__))
PyTorch Version: 0.4.0
$ \textbf{Prepare Data Loaders} $
#Reference:
#http://pytorch.org/tutorials/beginner/blitz/cifar10_tutorial.html
#
BATCH_SIZE_TRAIN = 128
#
transform_train = transforms.Compose([
transforms.RandomCrop(32, padding=4),
transforms.RandomHorizontalFlip(),
transforms.ToTensor(),
transforms.Normalize( (0.5, 0.5, 0.5), (0.5, 0.5, 0.5) ),
])
transform_test = transforms.Compose([
transforms.ToTensor(),
transforms.Normalize( (0.5, 0.5, 0.5), (0.5, 0.5, 0.5) ),
])
#
pin_memory = False
if torch.cuda.is_available():
torch.cuda.empty_cache()
pin_memory = True
#
trainset = torchvision.datasets.CIFAR10(root='./data', train=True, download=True, transform=transform_train)
trainloader = torch.utils.data.DataLoader(trainset, batch_size=BATCH_SIZE_TRAIN, shuffle=True, num_workers=2,
pin_memory=pin_memory)
#
classes = ('airplane', 'automobile', 'bird', 'cat', 'deer', 'dog', 'frog', 'horse', 'ship', 'truck')
#
#Test Data Loader
BATCH_SIZE_TEST = 128
testset = torchvision.datasets.CIFAR10(root='./data', train=False, download=True, transform=transform_test)
testloader = torch.utils.data.DataLoader(testset, batch_size=BATCH_SIZE_TEST, shuffle=False, num_workers=2,
pin_memory=pin_memory)
Files already downloaded and verified
Files already downloaded and verified
$ \textbf{Visualizing the Data Set} $
#Reference:
#http://pytorch.org/tutorials/beginner/blitz/cifar10_tutorial.html
#
def imshow(img):
img = img / 2 + 0.5 # unnormalize
npimg = img.numpy()
plt.imshow(np.transpose(npimg, (1, 2, 0)))
# get some random training images
N = 24
dataiter = iter(testloader)
images, labels = dataiter.next()
images_tmp = images[0:N,:,:]
# show images
imshow(torchvision.utils.make_grid(images_tmp))
plt.figure(figsize=(32*N,32*N))
plt.show()
<matplotlib.figure.Figure at 0xa7fc358>
#LETS VISUALIZE THE NETWORK
#REFERENCE: https://discuss.pytorch.org/t/print-autograd-graph/692/
##
##REQUIRES GRAPHVIZ TO RUN
##
def viz_nn(var, params):
""" Produces Graphviz representation of PyTorch autograd graph
"""
try:
param_map = {id(v): k for k, v in params.items()}
print(param_map)
node_attr = dict(style='filled',
shape='box',
align='left',
fontsize='12',
ranksep='0.1',
height='0.2')
dot = Digraph(node_attr=node_attr, graph_attr=dict(size="12,12"))
seen = set()
def size_to_str(size):
return '('+(', ').join(['%d'% v for v in size])+')'
def add_nodes(var):
if var not in seen:
if torch.is_tensor(var):
dot.node(str(id(var)), size_to_str(var.size()), fillcolor='orange')
elif hasattr(var, 'variable'):
u = var.variable
node_name = '%s\n %s' % (param_map.get(id(u)), size_to_str(u.size()))
dot.node(str(id(var)), node_name, fillcolor='lightblue')
else:
dot.node(str(id(var)), str(type(var).__name__))
seen.add(var)
if hasattr(var, 'next_functions'):
for u in var.next_functions:
if u[0] is not None:
dot.edge(str(id(u[0])), str(id(var)))
add_nodes(u[0])
if hasattr(var, 'saved_tensors'):
for t in var.saved_tensors:
dot.edge(str(id(t)), str(id(var)))
add_nodes(t)
add_nodes(var.grad_fn)
return dot
except Exception as e:
print('viz_nn threw error: {}'.format( e ) )
$ \textbf{ Prepare Auxiliary Functions - Saved Model Loaders, Training Harness } $
def load_model( model, optimizer, dir_path='./checkpoint', model_name='DeepResNet_parent' ):
'''loads previously saved model into memory'''
try:
model_path = dir_path + '/' + model_name
if torch.cuda.is_available():
model_path += '_GPU.pth'
checkpoint = torch.load(model_path)
else:
model_path += '.pth'
checkpoint = torch.load(model_path)
#
epoch = checkpoint['epoch']
optimizer_dict = checkpoint['optimizer']
optimizer.load_state_dict(optimizer_dict)
state_dict = checkpoint['state_dict']
model.load_state_dict(state_dict, strict=False)
print('learning rate: {}'.format(lr))
print('initial epoch: {}'.format(epoch))
return model, optimizer, epoch
except Exception as e:
print('[load_model] Exception: {}'.format(e))
return 0
#
#if you pass just parent_model, then training_harness will train the parent model
#if you pass parent_model AND child_model, then training_harness assumes the parent model is trained
#and we need to train the child model FROM the parent model
#
def training_harness( dataloader, optimizer, loss_func, parent_model, child_model = None, epochs = 51, init_epoch = 0,
model_name = 'DeepResNet', save_every_n_epochs = 10 ):
'''
if training child from parent via distillation, loss_func needs to have signature
(parent_output, labels, child_output)
'''
#
N_EPOCHS = epochs
train_child_model_from_parent = False
if child_model is not None:
model_name += '_child'
train_child_model_from_parent = True
else:
model_name += '_parent'
#
#
for epoch in range( init_epoch, N_EPOCHS ):
for i, (images, labels) in enumerate(dataloader):
#
if torch.cuda.is_available():
inputs, labels = images.cuda(), labels.cuda()
#
images = Variable(images)
labels = Variable(labels)
#
if train_child_model_from_parent:
parent_probability_dist = parent_model( images )
parent_probability_dist = Variable( parent_probability_dist, requires_grad=False )
child_probability_dist = child_model( images )
loss = loss_func( child_probability_dist, labels, parent_probability_dist )
else:
parent_probability_dist = parent_model( images )
loss = loss_func( parent_probability_dist, labels )
#
optimizer.zero_grad()
#
loss.backward()
#
optimizer.step()
#
if (i+1) % 10 == 0:
print ("Epoch [%d/%d], Iter [%d/%d] Loss: %.4f" %(epoch+1, N_EPOCHS, i+1, len(trainloader), loss.data[0]))
#save the model results every 20 epochs
if (epoch + 1) % int(save_every_n_epochs) == 0:
#Save Model
print('\n[Saving Checkpoint]')
state = {
'epoch' : epoch + 1,
'optimizer' : optimizer.state_dict()
}
if train_child_model_from_parent:
state['state_dict']: child_model.state_dict()
else:
state['state_dict']: parent_model.state_dict()
if not os.path.isdir('checkpoint'):
os.mkdir('checkpoint')
if torch.cuda.is_available():
path = './checkpoint' + '/' + model_name + '_GPU.pth'
torch.save(state, path)
else:
path = './checkpoint' + '/' + model_name + '.pth'
torch.save(state, path)
def test_harness( dataloader, model ):
correct = 0
total = 0
for images, labels in dataloader:
if torch.cuda.is_available():
inputs, labels = images.cuda(), labels.cuda()
images = Variable(images)
outputs = model(images)
_, predicted = torch.max(outputs.data, 1)
total += labels.size(0)
correct += (predicted == labels).sum()
print('Accuracy of the model on the test images: %d %%' % (100 * correct / total))
return correct, total
Residual CNN Architecture Overview
Reference:
**1. Deep Residual Learning for Image Recognition | Kaiming He et al. | https://arxiv.org/pdf/1512.03385.pdf** |
**2. Convolutional Neural Networks (CNNs / ConvNets) | Stanford CS231N | http://cs231n.github.io/convolutional-networks/** |
PLEASE NOTE: IMAGES ARE TAKEN FROM REFERENCES (1) AND (2) ABOVE
Convolutional neural networks are deep neural networks which are designed to work with image data (though they can be used for other tasks too - e.g. natural language processing). When working with images, the inputs into a CNN are pixel data, which are structured into matrices if the images are in black and white or into tensors (multidimensional arrays representing the red/green/blue channels - dimension 3) if the images are in colour. Note that a CIFAR-10 image, 32x32 in size, is input as a tensor variable of size [3,32,32] or [$Channels_{in}$, $Width$, $Height$]
The distinguishing feature of convolutional neural networks is the convolutional kernel. These are small (our model uses a standard square 3x3 kernel) matrices and which “slide” across the input tensors and learn to ‘pick out’ distinguishing features such as edges (a good visual demonstration, in an image processing context, can be found at http://setosa.io/ev/image-kernels/). This approach has an important property: the patterns the kernel learns are translation invariant. Whereas a traditional neural network would have to re-learn a pattern if it appeared at a different location, if a CNN kernel learns a pattern in one part of an image, it will recognise the same pattern everywhere else in the image.
Below is an illustration from Stanford’s CS231N course on how the convolution kernel works.
from IPython.display import Image, display
display(Image(filename='convolution_operation.JPG', embed=True, width=500, height=500))
##REFERENCE: http://cs231n.github.io/convolutional-networks/
Convolutional neural networks typically have many layers. This is because they learn patterns hierarchically: for example, the first convolutional layer may learn small patterns such as edges; the second layer may learn larger patterns such an an eye; and third may learn an even larger pattern such as a face.
from IPython.display import Image, display
display(Image(filename='CNN cat.png', embed=True, width=300, height=300))
However, whereas a traditional neural network has a comparatively small number of fully connected layers (so that every input interacts with every output), convolutional neural networks typically have sparse connectivity between neurons. This is because meaningful patterns are detected with image kernels. Nonetheless, though sparse connectivity reduces the processing power required, the depth of a convolutional neural network means that it will nonetheless be computationally intensive - often, this means that computations need to be done on dedicated graphics processing units (GPUs) which are optimised for these tasks.
$\textbf{Multi-Layer Perceptrons (MLP) vs Convolutional Neural Networks}$
Previously in the course, we implemented a simple one-hidden layer perceptron network and used it to classify images using the MNIST dataset. So why didn’t we use the same architecture on the CIFAR-10 dataset? Well, clearly, a one hidden-layer network was not likely to cut it. CIFAR-10 images are significantly more complex, as visualized above, than the MNIST “hand-written digits” images. There are many more forms a “ship” or an “automobile” can take than a hand-written digit; thus, picking out the distinguishing features is a more complicated task.
So why not implement, a fully connected, deep, multi-layer perceptron? Well, we could - and if we had enough time and training data - it should perform as well or better than the convolutional neural network approach we used. However, by using fully connected layers, we note that there will be 3x32x32 or ~3072 connections (weights) per neuron in the next layer. This approach simply does not scale well with deeper and wider networks or with larger-size input images. Thus, we decided to implement the golden-standard for image recognition: the convolutional neural network!
$\textbf{ Added Residual Modification to the Convolutional Neural Network}$
We implemented a modified convolutional neural network. Specifically, we used the “residual” modification introduced by Kaiming He et al. (2015). Prior to work by Kaiming He et al.at Microsoft Research, deep neural networks used for image recognition suffered from performance degradation. The question then becomes - why should a deep neural network performance worse than a shallower one? Shouldn’t the deeper network perform, in the worst case scenario, as bad as the shallower NN? (If the deeper layers simply pass identifical data (identity matrix) from the prior layers downward, then the deeper NN should perform as “bad” as the shallower one). Yet this was not the case, as illustrated below!
**Below Fig 1 Reference: Deep Residual Learning for Image Recognition | Kaiming He et al. | https://arxiv.org/pdf/1512.03385.pdf** |
from IPython.display import Image, display
display(Image(filename='deep_res_training_error.JPG', embed=True, width=500, height=500))
#Reference: Deep Residual Learning for Image Recognition | Kaiming He et al. | https://arxiv.org/pdf/1512.03385.pdf**
The issue, as it happens, lies in the “degradation” problem. Although it is not obvious, what exactly happens as the performance degrades with deep neural networks. As the authors put it, “Unexpectedly, such degradation is not caused by overfitting, and adding more layers to a suitably deep model leads to higher training error.” One plausible explanation is that adding additional layers leads to optimization issues - the layers become $\it{harder}$ to train.
The authors of the paper address the issue by introducing $\it{residuals}$ - the idenity of input $\textbf{X}.$ As shown in Fig. 2 below, the residual is added back to the output of the trainable layer within a residual block. As the authors hypothesize, “To the extreme, if an identity mapping were optimal, it would be easier to push the residual to zero than to fit an identity mapping by a stack of nonlinear layers.”
from IPython.display import Image, display
display(Image(filename='residual_building_block.JPG', embed=True, width=300, height=300))
#Reference: Deep Residual Learning for Image Recognition | Kaiming He et al. | https://arxiv.org/pdf/1512.03385.pdf**
Mathematically, whilst a layer in a traditional neural network is trained to calculate a function F(x), the residual layers of a ResNet are trained to calculate the function F(x) + x. This means that, in theory, increasing depth should not harm a residual neural network, because (in the worst case) the layers can revert to being identity layers.
This architecture in fact proves to be $\textbf{very effective}$ and minimizes the “degradation” problem described above with 100+ layer deep neural networks. Please see Fig. 3 below reference from the paper.
**Below Fig 3 Reference: Deep Residual Learning for Image Recognition | Kaiming He et al. | https://arxiv.org/pdf/1512.03385.pdf** |
from IPython.display import Image, display
display(Image(filename='deep_res_training_error_with_residuals.JPG', embed=True, width=400, height=400))
#Reference: Deep Residual Learning for Image Recognition | Kaiming He et al. | https://arxiv.org/pdf/1512.03385.pdf**
Wide ResNet Parent (Teacher) Model Implementation
#Parent ResNet Implementation Adopted from PyTorch Tutorial
#https://github.com/yunjey/pytorch-tutorial/blob/master/tutorials/02-intermediate/deep_residual_network/main.py
#3x3 Convolution
def conv3x3(in_channels, out_channels, stride=1):
return nn.Conv2d(in_channels, out_channels, kernel_size=3,
stride=stride, padding=1, bias=False)
# Residual Block
class ResidualBlock(nn.Module):
def __init__(self, in_channels, out_channels, stride=1, downsample=None):
super(ResidualBlock, self).__init__()
#
self.conv1 = nn.Conv2d(in_channels, out_channels, kernel_size=3, stride=stride, padding=1, bias=False)
torch.nn.init.xavier_uniform(self.conv1.weight)
self.bn1 = nn.BatchNorm2d(out_channels)
self.relu = nn.ReLU(inplace=True)
#
self.conv2 = nn.Conv2d(out_channels, out_channels, kernel_size=3, stride=1, padding=1, bias=False)
torch.nn.init.xavier_uniform(self.conv2.weight)
self.bn2 = nn.BatchNorm2d(out_channels)
#
self.downsample = downsample
def forward(self, x):
#
residual = x
#
out = self.conv1(x)
out = self.bn1(out)
out = self.relu(out)
#
out = F.dropout(out, p=0.25)
#
out = self.conv2(out)
out = self.bn2(out)
#
if self.downsample:
residual = self.downsample(x)
out += residual
#
out = self.relu(out)
#
return out
# ResNet Module
class WideResNet(nn.Module):
def __init__(self, block, layers, num_classes=10):
super(WideResNet, self).__init__()
#
self.in_channels = 16
self.conv1 = nn.Conv2d(3, 16, kernel_size=3, stride=1, padding=1, bias=False)
torch.nn.init.xavier_uniform(self.conv1.weight)
self.bn = nn.BatchNorm2d(16)
self.relu = nn.ReLU(inplace=True)
#
self.layer1 = self.make_layer(block, 160, layers[0] )
self.layer2 = self.make_layer(block, 320, layers[1], 2 )
self.layer3 = self.make_layer(block, 640, layers[2], 2 )
#
self.avg_pool = nn.AvgPool2d(8)
self.fc = nn.Linear(640, num_classes)
torch.nn.init.xavier_uniform(self.fc.weight)
def weights_init(self, m):
classname = m.__class__.__name__
if classname.find('Conv') != -1:
torch.nn.init.xavier_uniform( m.weight )
def make_layer(self, block, out_channels, blocks, stride=1):
downsample = None
if (stride != 1) or (self.in_channels != out_channels):
downsample = nn.Sequential(
nn.Conv2d(self.in_channels, out_channels, kernel_size=3, padding=1, stride=stride, bias=False),
nn.BatchNorm2d(out_channels))
downsample.apply(self.weights_init)
layers = []
layers.append(block(self.in_channels, out_channels, stride, downsample))
self.in_channels = out_channels
for i in range(1, blocks):
layers.append(block(self.in_channels, out_channels))
return nn.Sequential(*layers)
def forward(self, x):
#
out = self.conv1(x)
out = self.bn(out)
out = self.relu(out)
#
out = self.layer1(out)
out = self.layer2(out)
out = self.layer3(out)
#
out = self.avg_pool(out)
out = out.view(out.size(0), -1)
out = self.fc(out)
return out
$ \textbf{ Graph Visualization of the Wide Residual Parent Network } $
#Uncomment to run visializer (GraphViz)
#m = WideResNet(ResidualBlock, [4,4,4])
#y = m(Variable(images_tmp))
#g = viz_nn(y, m.state_dict())
#IFrame(g.view(), width=1000, height=1000, embed=True)
display(Image(filename='res_convnet_parent_graph.JPG', embed=True))
resnet_parent = WideResNet(ResidualBlock, [4,4,4])
learning_rate = 0.01
epoch = 0
optimizer_parent = torch.optim.SGD(resnet_parent.parameters(), lr=learning_rate, momentum=0.9, weight_decay=5e-4)
#GPU Acceleration
if torch.cuda.is_available():
gpu_id = torch.cuda.get_device_name(0)
print('ENABLING GPU ACCELERATION || {}'.format(gpu_id))
resnet_parent = torch.nn.DataParallel(resnet_parent, device_ids=range(torch.cuda.device_count()))
resnet_parent.cuda()
cudnn.benchmark = True
#Load Previous Model?
load_previous_model = False
if load_previous_model:
resnet_parent, optimizer_parent, epoch = load_model( resnet_parent, optimizer_parent )
C:\Users\Eduard\Anaconda3\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:54: UserWarning: nn.init.xavier_uniform is now deprecated in favor of nn.init.xavier_uniform_.
C:\Users\Eduard\Anaconda3\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:69: UserWarning: nn.init.xavier_uniform is now deprecated in favor of nn.init.xavier_uniform_.
C:\Users\Eduard\Anaconda3\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:15: UserWarning: nn.init.xavier_uniform is now deprecated in favor of nn.init.xavier_uniform_.
from ipykernel import kernelapp as app
C:\Users\Eduard\Anaconda3\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:20: UserWarning: nn.init.xavier_uniform is now deprecated in favor of nn.init.xavier_uniform_.
C:\Users\Eduard\Anaconda3\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:64: UserWarning: nn.init.xavier_uniform is now deprecated in favor of nn.init.xavier_uniform_.
ENABLING GPU ACCELERATION || GeForce GTX 1080 Ti
#let's train the parent model
#func signature for training_harness:
#dataloader, optimizer, loss_func, parent_model, child_model = None, epochs = 51, init_epoch = 0,
#model_name = 'DeepResNet', save_every_n_epochs = 10 ):
loss_func = nn.CrossEntropyLoss()
training_harness( trainloader, optimizer_parent, loss_func, resnet_parent )
C:\Users\Eduard\Anaconda3\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:46: UserWarning: invalid index of a 0-dim tensor. This will be an error in PyTorch 0.5. Use tensor.item() to convert a 0-dim tensor to a Python number
Epoch [1/51], Iter [10/391] Loss: 2.0253
Epoch [1/51], Iter [20/391] Loss: 1.9886
Epoch [1/51], Iter [30/391] Loss: 2.0261
Epoch [1/51], Iter [40/391] Loss: 1.8313
Epoch [1/51], Iter [50/391] Loss: 1.7924
Epoch [1/51], Iter [60/391] Loss: 1.6717
Epoch [1/51], Iter [70/391] Loss: 1.6798
Epoch [1/51], Iter [80/391] Loss: 1.7018
Epoch [1/51], Iter [90/391] Loss: 1.5539
Epoch [1/51], Iter [100/391] Loss: 1.5560
Epoch [1/51], Iter [110/391] Loss: 1.4972
Epoch [1/51], Iter [120/391] Loss: 1.4055
Epoch [1/51], Iter [130/391] Loss: 1.4232
Epoch [1/51], Iter [140/391] Loss: 1.4804
Epoch [1/51], Iter [150/391] Loss: 1.4402
Epoch [1/51], Iter [160/391] Loss: 1.4663
Epoch [1/51], Iter [170/391] Loss: 1.4200
Epoch [1/51], Iter [180/391] Loss: 1.3065
Epoch [1/51], Iter [190/391] Loss: 1.2539
Epoch [1/51], Iter [200/391] Loss: 1.3325
Epoch [1/51], Iter [210/391] Loss: 1.2613
Epoch [1/51], Iter [220/391] Loss: 1.2503
Epoch [1/51], Iter [230/391] Loss: 1.3215
Epoch [1/51], Iter [240/391] Loss: 1.1664
Epoch [1/51], Iter [250/391] Loss: 1.2119
Epoch [1/51], Iter [260/391] Loss: 1.0775
Epoch [1/51], Iter [270/391] Loss: 1.2370
Epoch [1/51], Iter [280/391] Loss: 1.3742
Epoch [1/51], Iter [290/391] Loss: 1.1783
Epoch [1/51], Iter [300/391] Loss: 1.0394
Epoch [1/51], Iter [310/391] Loss: 1.1139
Epoch [1/51], Iter [320/391] Loss: 1.1557
Epoch [1/51], Iter [330/391] Loss: 1.1958
Epoch [1/51], Iter [340/391] Loss: 0.9712
Epoch [1/51], Iter [350/391] Loss: 1.0658
Epoch [1/51], Iter [360/391] Loss: 1.0048
Epoch [1/51], Iter [370/391] Loss: 0.9204
Epoch [1/51], Iter [380/391] Loss: 1.2974
Epoch [1/51], Iter [390/391] Loss: 0.9679
Epoch [2/51], Iter [10/391] Loss: 0.8928
Epoch [2/51], Iter [20/391] Loss: 1.0614
Epoch [2/51], Iter [30/391] Loss: 1.0362
Epoch [2/51], Iter [40/391] Loss: 0.9566
Epoch [2/51], Iter [50/391] Loss: 0.9094
Epoch [2/51], Iter [60/391] Loss: 0.9292
Epoch [2/51], Iter [70/391] Loss: 0.9766
Epoch [2/51], Iter [80/391] Loss: 0.8804
Epoch [2/51], Iter [90/391] Loss: 0.9196
Epoch [2/51], Iter [100/391] Loss: 0.8430
Epoch [2/51], Iter [110/391] Loss: 0.7953
Epoch [2/51], Iter [120/391] Loss: 1.0470
Epoch [2/51], Iter [130/391] Loss: 0.8837
Epoch [2/51], Iter [140/391] Loss: 0.9246
Epoch [2/51], Iter [150/391] Loss: 0.8357
Epoch [2/51], Iter [160/391] Loss: 0.9535
Epoch [2/51], Iter [170/391] Loss: 0.7751
Epoch [2/51], Iter [180/391] Loss: 0.9818
Epoch [2/51], Iter [190/391] Loss: 0.8772
Epoch [2/51], Iter [200/391] Loss: 0.8569
Epoch [2/51], Iter [210/391] Loss: 0.7671
Epoch [2/51], Iter [220/391] Loss: 0.7005
Epoch [2/51], Iter [230/391] Loss: 0.7309
Epoch [2/51], Iter [240/391] Loss: 0.6750
Epoch [2/51], Iter [250/391] Loss: 0.6941
Epoch [2/51], Iter [260/391] Loss: 0.9540
Epoch [2/51], Iter [270/391] Loss: 0.8348
Epoch [2/51], Iter [280/391] Loss: 0.9087
Epoch [2/51], Iter [290/391] Loss: 0.7309
Epoch [2/51], Iter [300/391] Loss: 0.6678
Epoch [2/51], Iter [310/391] Loss: 0.9465
Epoch [2/51], Iter [320/391] Loss: 0.9523
Epoch [2/51], Iter [330/391] Loss: 0.9161
Epoch [2/51], Iter [340/391] Loss: 0.7952
Epoch [2/51], Iter [350/391] Loss: 0.6022
Epoch [2/51], Iter [360/391] Loss: 0.7817
Epoch [2/51], Iter [370/391] Loss: 0.7931
Epoch [2/51], Iter [380/391] Loss: 0.8099
Epoch [2/51], Iter [390/391] Loss: 0.8243
Epoch [3/51], Iter [10/391] Loss: 0.7902
Epoch [3/51], Iter [20/391] Loss: 0.6759
Epoch [3/51], Iter [30/391] Loss: 0.6360
Epoch [3/51], Iter [40/391] Loss: 0.7320
Epoch [3/51], Iter [50/391] Loss: 0.6285
Epoch [3/51], Iter [60/391] Loss: 0.6488
Epoch [3/51], Iter [70/391] Loss: 0.6378
Epoch [3/51], Iter [80/391] Loss: 0.5531
Epoch [3/51], Iter [90/391] Loss: 0.7009
Epoch [3/51], Iter [100/391] Loss: 0.5981
Epoch [3/51], Iter [110/391] Loss: 0.6663
Epoch [3/51], Iter [120/391] Loss: 0.9001
Epoch [3/51], Iter [130/391] Loss: 0.5232
Epoch [3/51], Iter [140/391] Loss: 0.5854
